Perfformiad Eithafol
Mae ein gweithredyddion trydan sy'n atal ffrwydrad wedi'u hadeiladu gyda thechnoleg arloesol a phrosesau gweithgynhyrchu manwl gywir, wedi'u cynllunio i gyflawni perfformiad diysgog yn yr amgylcheddau mwyaf heriol.
Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Llun Ffisegol |
TCN-02NEX | DC12V | 15Nm | 15W | 15S | B2/B3 | Math S | ![]() |
DC24V | 20Nm | 10au | |||||
AC/DC24V | |||||||
AC/DC95-265V | |||||||
AC24V | |||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCN-08NEX | DC12V | 80Nm | 60W | 10S | ![]() | ||
DC24V | |||||||
AC/DC24V | |||||||
AC/DC95-265V | |||||||
AC24V | 20au | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V | |||||||
TCN-11NEX | DC12V | 110Nm | 100W | 10S | ![]() | ||
DC24V | |||||||
AC/DC24V | |||||||
AC/DC95-265V | |||||||
AC24V | 20au | ||||||
AC110V | |||||||
AC230V |
Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Signalau nam | Llun Ffisegol |
TCN-02CEX | AC/DC24V | 20Nm | 15W | 10au | B3/BD3/B43/B33/B44 | Math J | Math A | ![]() |
AC/DC95-265V | ||||||||
TCN-08CEX | AC/DC24V | 80Nm | 60W | ![]() | ||||
AC/DC95-265V | ||||||||
TCN-11CEX | AC/DC24V | 110Nm | 100W | ![]() | ||||
AC/DC95-265V |
Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Signalau nam | Llun Ffisegol |
TCN-02TEX | DC12V | 15Nm | 15W | 15s | 4-20mA | 4-20mA | Math A | ![]() |
AC/DC24V | 20Nm | 10au | ||||||
AC/DC95-265V | ||||||||
TCN-08TEX | DC12V | 80Nm | 60W | 10au | ![]() | |||
AC/DC24V | ||||||||
AC/DC95-265V | ||||||||
TCN-11TEX | DC12V | 110Nm | 100W | 10au | ![]() | |||
AC/DC24V | ||||||||
AC/DC95-265V |
Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Cyfathrebu | Llun Ffisegol |
TCN-02BEX | AC/DC24V | 20Nm | 15W | 10au | RS485/CANbus 2.0B | ![]() |
AC/DC95-265V | 15W | |||||
TCN-08BEX | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10au | ![]() | |
AC/DC95-265V | ||||||
TCN-11BEX | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10au | ![]() | |
AC/DC95-265V |
Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Modd amserydd | Llun Ffisegol |
TCN-02DEX | AC/DC24V | 20Nm | 15W | 10au | Modd Plws | ![]() |
AC/DC95-265V | ||||||
TCN-08DEX | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10au | ![]() | |
AC/DC95-265V | ||||||
TCN-11DEX | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10au | ![]() | |
AC/DC95-265V |
Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Llun Ffisegol |
TCN-02NEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1e | B2/B3 | Math S | ![]() |
AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | ||||
AC/DC95-265V | |||||||
TCN-08NEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | B2/B3 | Math S | ![]() |
AC/DC95-265V | |||||||
TCN-11NEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | B2/B3 | Math S | ![]() |
AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Signalau nam | Llun Ffisegol |
| TCN-02CEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1e | B3/BD3/B43/B33/B44 | Math J | Math A | ![]() |
| AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | |||||
| AC/DC95-265V | ||||||||
| TCN-08CEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | ![]() | |||
| AC/DC95-265V | ||||||||
| TCN-11CEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | ![]() | |||
| AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Signalau nam | Llun Ffisegol |
| TCN-02TEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1e | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Math A | ![]() |
| AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | |||||
| AC/DC95-265V | ||||||||
| TCN-08TEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | ![]() | |||
| AC/DC95-265V | ||||||||
| TCN-11TEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | ![]() | |||
| AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Cyfathrebu | Llun Ffisegol |
| TCN-02BEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1e | RS485/CANbus 2.0B Mobus Cydnaws | ![]() |
| AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | |||
| AC/DC95-265V | ||||||
| TCN-08BEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | ![]() | |
| AC/DC95-265V | ||||||
| TCN-11BEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | ![]() | |
| AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Modd amserydd | Llun Ffisegol |
| TCN-02DEXH | AC/DC24V | 20Nm | 85W | 1e | Modd Plws Modd amser Dolennu yn ôl dyddiau Dolennu fesul wythnos | ![]() |
| AC/DC24V | 15Nm | 25W | 6s | |||
| AC/DC95-265V | ||||||
| TCN-08DEXH | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 5s | ![]() | |
| AC/DC95-265V | ||||||
| TCN-11DEXH | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 5s | ![]() | |
| AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Llun Ffisegol |
| TCN-02NEX-KT | DC12V | 20Nm | 36W | 10au | KT32 | Math S | ![]() |
| AC/DC24V | |||||||
| AC/DC95-265V | |||||||
| TCN-08NEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10S | ![]() | ||
| AC/DC95-265V | |||||||
| TCN-11NEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10S | ![]() | ||
| AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Signalau nam | Llun Ffisegol |
| TCN-02CEX-KT | AC/DC24V | 20Nm | 36W | 10au | KT32 | Math J | Math A | ![]() |
| AC/DC95-265V | ||||||||
| TCN-08CEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10au | ![]() | |||
| AC/DC95-265V | ||||||||
| TCN-11CEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10au | ![]() | |||
| AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Gwifrau | Adborth | Signalau nam | Llun Ffisegol |
| TCN-02TEX-KT | AC/DC24V | 20Nm | 36W | 10au | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | 4-20mA 0-20mA 0-5V 1-5V 0-10V 2-10V | Math A | ![]() |
| AC/DC95-265V | ||||||||
| TCN-08TEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10au | ![]() | |||
| AC/DC95-265V | ||||||||
| TCN-11TEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10au | ![]() | |||
| AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Cyfathrebu | Llun Ffisegol |
| TCN-02BEX-KT | AC/DC24V | 20Nm | 36W | 10au | RS485/CANbus 2.0B Mobus Cydnaws | ![]() |
| AC/DC95-265V | ||||||
| TCN-08BEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10au | ![]() | |
| AC/DC95-265V | ||||||
| TCN-11BEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10au | ![]() | |
| AC/DC95-265V |
| Model | Foltedd | Torque | Pŵer | Amser | Modd amserydd | Llun Ffisegol |
| TCN-02DEX-KT | AC/DC24V | 20Nm | 36W | 10au | Modd Plws Modd amser Dolennu yn ôl dyddiau Dolennu fesul wythnos | ![]() |
| AC/DC95-265V | ||||||
| TCN-08DEX-KT | AC/DC24V | 80Nm | 60W | 10au | ![]() | |
| AC/DC95-265V | ||||||
| TCN-11DEX-KT | AC/DC24V | 110Nm | 100W | 10au | ![]() | |
| AC/DC95-265V |
Mae ein gweithredyddion trydan sy'n atal ffrwydrad wedi'u hadeiladu gyda thechnoleg arloesol a phrosesau gweithgynhyrchu manwl gywir, wedi'u cynllunio i gyflawni perfformiad diysgog yn yr amgylcheddau mwyaf heriol.
Mae'r gweithredyddion yn cynnwys lloc cadarn gyda sgôr amddiffyn o IP68, gan warantu ymwrthedd llwyr yn erbyn llwch yn dod i mewn a throchi mewn dŵr am gyfnod hir. Mae pob uned yn cael profion dygnwch ac amgylcheddol trylwyr.
Rydym yn sicrhau cydymffurfiaeth a diogelwch llwyr. Mae ein cynnyrch wedi cael safonau gorfodol Tsieina. Ardystiad CCC, gan ddarparu sylfaen o ddiogelwch dibynadwy trwy egwyddorion ardaloedd peryglus rhyngwladol.
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.